健身热带动体育用品销售内外两旺 深圳海关组合拳政策便利加工贸易企业做大国内市场
随着全民健身蔚然成风,健身运动用品成为网红。运动鞋、健身器材等展现出广阔的内销及出口前景,体育产业成为消费风口。深圳的通关便利服务
2022-09-14 16:53:20
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 6月6日最新龙虎出炉,奥飞娱乐(002292)、道森股份(603800)、清越科技(688496)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8019.76万元、2417.04万元、2374.10万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
奥飞娱乐 | 8019.76万 | 10.04% | 13.55% | 传媒 |
道森股份 | 2417.04万 | 10.02% | 2.74% | 机械设备 |
清越科技 | 2374.10万 | -19.99% | 28.60% | 电子 |
合力泰 | 2179.90万 | 9.90% | 7.71% | 电子 |
蕾奥规划 | 1845.39万 | 19.99% | 36.44% | 建筑装饰 |
鸿博股份 | 1840.15万 | 0.31% | 33.02% | 轻工制造 |
奥比中光 | 1549.84万 | -11.03% | 32.79% | 通信 |
江苏华辰 | 1249.95万 | 10.01% | 42.13% | - |
北京文化 | 1240.71万 | 10.07% | 12.98% | 传媒 |
铭普光磁 | 1135.91万 | 10.00% | 18.41% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份(002229)、柏诚股份(601133)、合力泰(002217),分别为1.65亿元、5432.16万元、5317.47万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 1.65亿 | 0.31% | 33.02% | 轻工制造 |
柏诚股份 | 5432.16万 | 2.02% | 40.00% | - |
合力泰 | 5317.47万 | 9.90% | 7.71% | 电子 |
恒信东方 | 5108.62万 | -18.13% | 44.22% | 通信 |
亿帆医药 | 4000.56万 | -9.99% | 3.29% | 医药生物 |
杰普特 | 3830.35万 | -17.34% | 9.59% | 电子 |
清越科技 | 1736.60万 | -19.99% | 28.60% | 电子 |
好上好 | 838.02万 | -2.67% | 24.58% | - |
泰嘉股份 | 781.49万 | -10.00% | 10.49% | 机械设备 |
江苏华辰 | 648.84万 | 10.01% | 42.13% | - |
标签: